| Model name | COMMANDER 200 EFI |
| EPA Model | AGA-16 |
| Vichel Class | G16+ class |
| Overall dimensions (L×W×H) | 1670mm×1020mm×1100mm |
| Wheel base | 1110mm |
| front wheel distance | 815mm |
| rear wheel distance | 790mm |
| ground clearance | 135mm |
| Seat height | 760mm |
| Curb weight | 165kg |
| rated load mass | 150kg |
| Max speed | 60km/h |
| minimum turning radius | 3000mm |
| maximum gradability | 10° |
| front brake type | front hydraulic brake |
| rear brake type | rear hydraulic brake |
| brake operation | Front hydraulic brake by hand , rear hydraulic brake by foot pedal |
| front rim | steel |
| rear rim | steel |
| front tire size | 23×7-10 |
| rear tire size | 22×10-10 |
| front tire air pressure | 10P.S.I. |
| rear tire air pressure | 10P.S.I. |
| transmission | Chain |
| Spark plug type | A7RTC |
| Fuel injector model type | MEV1-080-B |
| Battery type | 12V、9Ah |
| Tank volume | 6L |
| packing size | 1465mm×870mm×860mm |
| Net weight | 160kg |
| Gross weight | 188kg |
| Loadign quantity | 57pcs/40’HQ |
| Transmission type | CVT,F- N-R |
| Engine type | 4 stroke,Single cylinder , air cooling |
| displacement | 174.4cc |
| Bore×Stroke | 62mm×57.8mm |
| Max power | 7.3kW/7500rpm |
| Max torque | 10N.m/6000rpm |
| ignition | CDI |
| start | electric start |
| fuel grade | RQ-93 |
| Lubrication | Pressure and splash lubrication |
| Engine oil grade | SAE15W/40 |

MotoTec Baja 4x4 24v Carbon Fiber (2.4ghz)
MotoTec 24v 500w Gazella Electric Dirt Bike Blue
MotoTec Hoverboard 24v 6.5in Wheel L17 Pro Pink
MotoTec Sonora 36v 500w Kids ATV Orange 






































There are no reviews yet.